Agenda Semanal B5 “Allende”

4,096€ /sem iva

Melhor preço:   4.096 €

Ref.:   A97.2999.PS

Cores disponíveis.:   4 cores.

Dimensões do artigo.:   175 x 245 mm

Dimensões da impressão.:   60 x 95 mm

Obs.:   Preços já com impressão a 1 cor numa só face.

Clique nas cores para ver preços.

Quantidade Preço unitário
25-49 4,096€ 7,098€
50-99 4,096€ 6,233€
100-249 4,096€ 5,468€
250-499 4,096€ 5,020€
500-999 4,096€ 4,429€
1000-2499 4,096€ 4,387€
2500-4999 4,096€ 4,096€
Quantidade Preço unitário
25-49 4,096€ 7,098€
50-99 4,096€ 6,233€
100-249 4,096€ 5,468€
250-499 4,096€ 5,020€
500-999 4,096€ 4,429€
1000-2499 4,096€ 4,387€
2500-4999 4,096€ 4,096€
Quantidade Preço unitário
25-49 4,096€ 7,098€
50-99 4,096€ 6,233€
100-249 4,096€ 5,468€
250-499 4,096€ 5,020€
500-999 4,096€ 4,429€
1000-2499 4,096€ 4,387€
2500-4999 4,096€ 4,096€
Quantidade Preço unitário
25-49 4,096€ 7,098€
50-99 4,096€ 6,233€
100-249 4,096€ 5,468€
250-499 4,096€ 5,020€
500-999 4,096€ 4,429€
1000-2499 4,096€ 4,387€
2500-4999 4,096€ 4,096€
Arraste a sua imagem
ou

Precisa de um orçamento personalizado?



    REF: A97.2999.PS Categorias: , , , Etiquetas: ,
    Descrição

    Agenda B5 em PU com marcador em fita.

    Está organizada num plano semanal, com páginas (70 g/m²) feitas em material certificado FSC™ e outros materiais controlados.

    175 x 245 mm.

    Informação adicional
    CoresAzul Claro, Cinzento, Laranja, Vermelho